Ranquing PÀDEL MASCULÍ
Si vols que t’afegim al rànquing, contacta amb recepció.
Consulta la normativa del rànquing fent clic al següent botó:
| POS | JUGADOR | PTS | JUG | GAN | PER | %VIC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugador 1 | 925 | 9 | 7 | 2 | 78 | 11 | 112 |
| 2 | Jugador 2 | 862 | 6 | 5 | 1 | 83 | 10 | 144 |
| 3 | Jugador 3 | 782 | 11 | 7 | 4 | 64 | 21 | 71 |
| 4 | Jugador 4 | 625 | 9 | 4 | 5 | 44 | 15 | 69 |
| 5 | Jugador 5 | 510 | 4 | 3 | 1 | 75 | 9 | 128 |
| 6 | Jugador 6 | 490 | 4 | 3 | 1 | 75 | 10 | 123 |
| 7 | Jugador 7 | 380 | 4 | 2 | 2 | 50 | 7 | 95 |
| 8 | Jugador 8 | 342 | 4 | 2 | 2 | 50 | 16 | 86 |
| 9 | Jugador 9 | 315 | 5 | 1 | 4 | 20 | 9 | 63 |
| 10 | Jugador 10 | 235 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 34 |
| 11 | Jugador 11 | 230 | 2 | 2 | 0 | 100 | 23 | 115 |
| 12 | Jugador 12 | 200 | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 100 |
| 13 | Jugador 13 | 200 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 200 |
| 14 | Jugador 14 | 200 | 3 | 2 | 1 | 67 | 24 | 67 |
| 15 | Jugador 15 | 185 | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 93 |
| 16 | Jugador 16 | 175 | 1 | 1 | 0 | 100 | 7 | 175 |
| 17 | Jugador 17 | 90 | 3 | 3 | 0 | 100 | 46 | 30 |
| 18 | Jugador 18 | 85 | 4 | 1 | 3 | 25 | 29 | 21 |
| 19 | Jugador 19 | 70 | 2 | 1 | 1 | 50 | 26 | 35 |
| 20 | Jugador 20 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35 |
| 21 | Jugador 21 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 30 |
| 22 | Jugador 22 | 57 | 4 | 1 | 3 | 25 | 46 | 14 |
| 23 | Jugador 23 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 28 |
| 24 | Jugador 24 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 25 | Jugador 25 | 36 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 18 |
| 26 | Jugador 26 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 |
| 27 | Jugador 27 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 |
| 28 | Jugador 28 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | Jugador 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 |
| 30 | Jugador 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 |
